ОПТОМ ОТ 100 МЕТРОВ
КАБЕЛИ пвс
ПВС 2Х0,75
ПВС 2Х1,5
ПВС 2Х2,5

| Серия | ПВС |
| Артикул | ФР-00000426 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ) | Метр |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм | 0.75 кв.мм |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Маркировка жилы | Цвет |
| Цвет оболочки | Белый |
| Материал жил проводника | Медный голый |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) | 5 - многопроволочная гибкая |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Температура эксплуатации с, град.C | -25 град.C |
| Температура эксплуатации по, град.C | 40 град.C |
| Наличие экрана | Нет |
| Количество жил | 2 |
| Внешний диаметр кабеля, мм | 6.29 мм |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Форма жил проводника | Круг |
| Длина | 0.38 |
| Ширина | 0.38 |
| Высота | 0.00055 |

| Серия | ПВС |
| Артикул | ФР-00000430 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ) | Метр |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм | 1.5 кв.мм |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Маркировка жилы | Цвет |
| Цвет оболочки | Белый |
| Материал жил проводника | Медный голый |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) | 5 - многопроволочная гибкая |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Температура эксплуатации с, град.C | -25 град.C |
| Температура эксплуатации по, град.C | 40 град.C |
| Наличие экрана | Нет |
| Количество жил | 2 |
| Внешний диаметр кабеля, мм | 7.74 мм |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Форма жил проводника | Круг |
| Длина | 0.33 |
| Ширина | 0.33 |
| Высота | 0.0014 |

| Серия | ПВС |
| Артикул | ФР-00000432 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ) | Метр |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм | 2.5 кв.мм |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Маркировка жилы | Цвет |
| Цвет оболочки | Белый |
| Материал жил проводника | Медный голый |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) | 5 - многопроволочная гибкая |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Температура эксплуатации с, град.C | -25 град.C |
| Температура эксплуатации по, град.C | 40 град.C |
| Наличие экрана | Нет |
| Количество жил | 2 |
| Внешний диаметр кабеля, мм | 9.28 мм |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Форма жил проводника | Круг |
| Длина | 0.36 |
| Ширина | 0.36 |
| Высота | 0.0012 |
ПРОВОД шввп
ШВВП 2Х0,75

Плоский шнур. Представляет собой 2 медные жилы сечением 0,75 кв.мм, в изоляции и внешней оболочке из ПВХ, белого цвета. Рекомендуется к эксплуатации от -40 до +40С. Применяется при подключении бытовых приборов и приборов освещения, для работы под номинальным напряжением 220/380 В.
| Серия | ШВВП |
| Артикул | ФР-00000456 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ) | Метр |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм | 0.75 кв.мм |
| Материал жил проводника | Медный голый |
| Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) | 2 - многопроволочная |
| Форма жил проводника | Круг |
| Наружная ширина кабеля | 5.2 мм |
| Наружная высота кабеля | 3.2 мм |
| Длина | 0.3 |
| Ширина | 0.3 |
| Высота | 0.0005 |
КАБЕЛИ ВВГ-Пнг(А)-LS
ВВГ-Пнг(А)-LS 2Х1,5
ВВГ-Пнг(А)-LS 2Х2,5
ВВГ-Пнг(А)-LS 3Х1,5
ВВГ-Пнг(А)-LS 3Х2,5
ВВГ-Пнг(А)-LS 3Х4

| Серия | ВВГ-Пнг(А)-LS |
| Артикул | ЭК000092947 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ) | Метр |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм | 1.5 кв.мм |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Маркировка жилы | Цвет |
| Огнестойкость | Нет |
| Номинальное напряжение u, кВ | 0.66 кВ |
| Цвет оболочки | Синий |
| Материал жил проводника | Медь |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) | 1 - однопроволочная |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с, град.C | -15 град.C |
| Температура эксплуатации с, град.C | -50 град.C |
| Температура эксплуатации по, град.C | 50 град.C |
| Наличие экрана | Нет |
| Количество жил | 2 |
| Максимально допустимая температура проводника, град.C | 70 град.C |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Бронированый | Нет |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Длина | 1. |
| Ширина | 0.008 |
| Высота | 0.008 |

| Серия | ВВГ-Пнг(А)-LS |
| Артикул | ЭК000092949 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ) | Метр |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм | 2.5 кв.мм |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Маркировка жилы | Цвет |
| Огнестойкость | Нет |
| Номинальное напряжение u, кВ | 0.66 кВ |
| Цвет оболочки | Синий |
| Материал жил проводника | Медь |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) | 1 - однопроволочная |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с, град.C | -15 град.C |
| Температура эксплуатации с, град.C | -50 град.C |
| Температура эксплуатации по, град.C | 50 град.C |
| Наличие экрана | Нет |
| Количество жил | 2 |
| Максимально допустимая температура проводника, град.C | 70 град.C |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Бронированый | Нет |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Длина | 1. |
| Ширина | 0.008 |
| Высота | 0.08 |

| Серия | ВВГ-Пнг(А)-LS |
| Артикул | ЭК000092765 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ) | Метр |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм | 1.5 кв.мм |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Маркировка жилы | Цвет |
| Огнестойкость | Нет |
| Номинальное напряжение u, кВ | 0.66 кВ |
| Цвет оболочки | Синий |
| Материал жил проводника | Медь |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) | 1 - однопроволочная |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с, град.C | -15 град.C |
| Температура эксплуатации с, град.C | -50 град.C |
| Температура эксплуатации по, град.C | 50 град.C |
| Наличие экрана | Нет |
| Количество жил | 3 |
| Максимально допустимая температура проводника, град.C | 70 град.C |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Бронированый | Нет |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Длина | 1. |
| Ширина | 0.0094 |
| Высота | 0.0094 |

| Серия | ВВГ-Пнг(А)-LS |
| Артикул | ЭК000092958 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ) | Метр |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм | 2.5 кв.мм |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Маркировка жилы | Цвет |
| Огнестойкость | Нет |
| Номинальное напряжение u, кВ | 0.66 кВ |
| Цвет оболочки | Синий |
| Материал жил проводника | Медь |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) | 1 - однопроволочная |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с, град.C | -15 град.C |
| Температура эксплуатации с, град.C | -50 град.C |
| Температура эксплуатации по, град.C | 50 град.C |
| Наличие экрана | Нет |
| Количество жил | 3 |
| Максимально допустимая температура проводника, град.C | 70 град.C |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Бронированый | Нет |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Длина | 1. |
| Ширина | 0.02 |
| Высота | 0.01 |

| Серия | ВВГ-Пнг(А)-LS |
| Артикул | ЭК000092962 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ) | Метр |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм | 4 кв.мм |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Маркировка жилы | Цвет |
| Огнестойкость | Нет |
| Номинальное напряжение u, кВ | 0.66 кВ |
| Цвет оболочки | Синий |
| Материал жил проводника | Медь |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) | 1 - однопроволочная |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с, град.C | -15 град.C |
| Температура эксплуатации с, град.C | -50 град.C |
| Температура эксплуатации по, град.C | 50 град.C |
| Наличие экрана | Нет |
| Количество жил | 3 |
| Максимально допустимая температура проводника, град.C | 70 град.C |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Бронированый | Нет |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Длина | 1. |
| Ширина | 0.013 |
| Высота | 0.013 |
Последовательность выполнения заказа

ШАГ 1
Мы подготовим все требуемые документы и утвердим их с вами. На эту работу уходит порядка 5-7 дней, в ходе которых наши специалисты изучат вашу конкретную ситуацию, составят базу для документов, после чего заполнят их в соответствии с нормами.
Полностью заполненные и оформленные документы в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ 7.32 - 2001

ШАГ 2
Мы подготовим все требуемые документы и утвердим их с вами. На эту работу уходит порядка 5-7 дней, в ходе которых наши специалисты изучат вашу конкретную ситуацию, составят базу для документов, после чего заполнят их в соответствии с нормами.
Полностью заполненные и оформленные документы в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ 7.32 - 2001

ШАГ 3
Мы подготовим все требуемые документы и утвердим их с вами. На эту работу уходит порядка 5-7 дней, в ходе которых наши специалисты изучат вашу конкретную ситуацию, составят базу для документов, после чего заполнят их в соответствии с нормами.
Полностью заполненные и оформленные документы в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ 7.32 - 2001

ШАГ 4
Мы подготовим все требуемые документы и утвердим их с вами. На эту работу уходит порядка 5-7 дней, в ходе которых наши специалисты изучат вашу конкретную ситуацию, составят базу для документов, после чего заполнят их в соответствии с нормами.
Полностью заполненные и оформленные документы в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ 7.32 - 2001

ШАГ 5
Мы подготовим все требуемые документы и утвердим их с вами. На эту работу уходит порядка 5-7 дней, в ходе которых наши специалисты изучат вашу конкретную ситуацию, составят базу для документов, после чего заполнят их в соответствии с нормами.
Полностью заполненные и оформленные документы в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ 7.32 - 2001

ШАГ 6
Мы подготовим все требуемые документы и утвердим их с вами. На эту работу уходит порядка 5-7 дней, в ходе которых наши специалисты изучат вашу конкретную ситуацию, составят базу для документов, после чего заполнят их в соответствии с нормами.
Полностью заполненные и оформленные документы в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ 7.32 - 2001

ШАГ 7
Мы подготовим все требуемые документы и утвердим их с вами. На эту работу уходит порядка 5-7 дней, в ходе которых наши специалисты изучат вашу конкретную ситуацию, составят базу для документов, после чего заполнят их в соответствии с нормами.
Полностью заполненные и оформленные документы в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ 7.32 - 2001

ШАГ 8
Мы подготовим все требуемые документы и утвердим их с вами. На эту работу уходит порядка 5-7 дней, в ходе которых наши специалисты изучат вашу конкретную ситуацию, составят базу для документов, после чего заполнят их в соответствии с нормами.
Полностью заполненные и оформленные документы в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ 7.32 - 2001

ШАГ 9
Мы подготовим все требуемые документы и утвердим их с вами. На эту работу уходит порядка 5-7 дней, в ходе которых наши специалисты изучат вашу конкретную ситуацию, составят базу для документов, после чего заполнят их в соответствии с нормами.
Полностью заполненные и оформленные документы в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ 7.32 - 2001
Чем мы отличаемся от остальных
И наши ответы
Как давно существует ваша компания?
Я не получил номер для трекинга, где его узнать?
Сколько проектов вы уже выполнили?
Где можно посмотреть выполненные проекты?
Какие сертификаты вы можете предоставить?
Куда вы доставляете?
Сколько стоит доставка?
Как можно оплатить заказ?
Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 20 лет. Накопленный за всё это время опыт помогает нам оптимально подходить к выполнению заказов и удачно выстраивать процесс работы над проектом.
Разработка и контроль каждого проекта проходит под наблюдением продукт-менеджера. Вы можете быть уверены, что ваш заказ будет выполнен в гарантированный срок.
Уточнить номер трекинга можно в личном кабинете во вкладке “Активные заказы”. Если там номера тоже не окажется, то напишите письмо в нашу клиентскую поддержку - support@company.com
Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 20 лет. Накопленный за всё это время опыт помогает нам оптимально подходить к выполнению заказов и удачно выстраивать процесс работы над проектом.
Мы успешно закончили более 2000 проектов, с полным списком наших работ и последними кейсами можно ознакомиться в блоке “Портфолио”.
Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 20 лет. Накопленный за всё это время опыт помогает нам оптимально подходить к выполнению заказов и удачно выстраивать процесс работы над проектом.
Разработка и контроль каждого проекта проходит под наблюдением продукт-менеджера. Вы можете быть уверены, что ваш заказ будет выполнен в гарантированный срок.
Разработка и контроль каждого проекта проходит под наблюдением продукт-менеджера. Вы можете быть уверены, что ваш заказ будет выполнен в гарантированный срок.
Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 20 лет. Накопленный за всё это время опыт помогает нам оптимально подходить к выполнению заказов и удачно выстраивать процесс работы над проектом.
Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 20 лет. Накопленный за всё это время опыт помогает нам оптимально подходить к выполнению заказов и удачно выстраивать процесс работы над проектом.
Разработка и контроль каждого проекта проходит под наблюдением продукт-менеджера. Вы можете быть уверены, что ваш заказ будет выполнен в гарантированный срок.
Разработка и контроль каждого проекта проходит под наблюдением продукт-менеджера. Вы можете быть уверены, что ваш заказ будет выполнен в гарантированный срок.
Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 20 лет. Накопленный за всё это время опыт помогает нам оптимально подходить к выполнению заказов и удачно выстраивать процесс работы над проектом.
Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 20 лет. Накопленный за всё это время опыт помогает нам оптимально подходить к выполнению заказов и удачно выстраивать процесс работы над проектом.
Разработка и контроль каждого проекта проходит под наблюдением продукт-менеджера. Вы можете быть уверены, что ваш заказ будет выполнен в гарантированный срок.
Корзина
Заявка
В корзине пусто
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст